Jakkeguide
Forskellige jakker er velegnede til forskellige årstider og aktiviteter, og det kan nogle gange være svært at vide, hvad man skal vælge. Men bare rolig, vi hjælper dig med at finde vej. Vores jakkeguide hjælper dig med at finde den jakke, der passer dig til dit næste eventyr. Fra lette skaljakker til varme dunjakker eller vandrejakker - vi har jakker, der passer til alle lejligheder. Alle vores jakker er lavet af førsteklasses materialer og alle detaljer og lynlåse er nøje udvalgt til at modstå hårde belastninger og holde i lang tid. Når du har fundet din ultimative fritidsjakke, så tjek vores størrelsesguide for at få hjælpe med at finde den rigtige pasform.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vandsøjletryk | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
Åndbarhed | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Fuldt tapede sømme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
1 liftkortlomme med lynlås | ✓ | |||||||
Hjelmkompatibel hætte | ✓ | |||||||
Stormkrave | ✓ | |||||||
Lommer | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
RECCO®-reflector | ✓ | |||||||
Letvægts | ✓ | |||||||
Kan pakkes sammen | ✓ | |||||||
Reflekstryk | ✓ | ✓ | ||||||
PFC-fri DWR-finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Forstærket hætte fortil | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Formede ærmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Genbrugte hoveddele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Pasform | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit | regular |
Pris |
Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandsøjletryk | 8.000 | |||||
Åndbarhed | 8,000 | |||||
Aftagelig hætte | ✓ | ✓ | ||||
Lommer | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PFC-fri DWR-finish | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Pasform | regular-fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular |
Pris |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Lommer | 0 | 7 | 6 | 3 |
PFC-fri DWR-finish | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kan vokses for vandafvisning * | ✓ | |||
Letvægts stof | ✓ | |||
Kængurulomme på fronten | ✓ | |||
Ingen skuldersøm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pasform | relaxed | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Vandsøjletryk | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Åndbarhed | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Lommer | 0 | 0 | 0 |
Håndmanchetter med tommelfingerhul | ✓ | ✓ | ✓ |
Formede ærmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Genbrugte hoveddele | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjelmkompatibel hætte | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingen skuldersøm | ✓ | ✓ | ✓ |
Pasform | regular | regular | regular |
Pris |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Vandsøjletryk | 20.000 | 20.000 | ||
Åndbarhed | 10,000 | 20,000 | ||
Lommer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasform | regular | regular | relaxed | regular |
Pris |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Lommer | 3 | 0 | 6 | 5 |
PFC-fri DWR-finish | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aftagelig hætte | ✓ | |||
Pasform | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit |
Pris |