Tøj
Kropsmål (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Talje | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Hofter | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Sæde | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Skridtlængde | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Længde | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Kropsmål (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Talje | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Hofter | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Sæde | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Skridtlængde | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Længde | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Konverteringstabel / Internationale størrelser
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Kropsmål (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Talje | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Hofter | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Kropsmål (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Talje | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Hofter | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Sko
Kropsmål (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodlængde | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Kropsmål (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodlængde | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Tøj
Kropsmål (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Talje | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Sæde | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Skridtlængde | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Højde i alt | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Kropsmål (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Talje | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Sæde | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Skridtlængde | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
| Højde i alt | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Konverteringstabel / Internationale størrelser
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Kropsmål (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Talje | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Hofter | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Kropsmål (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Talje | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Hofter | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Sko
Kropsmål (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodlængde | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Kropsmål (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodlængde | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Kropsmål (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Talje | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Sæde | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Skridtlængde | 68 | 71 | 74 | 77 |
Kropsmål (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Talje | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Sæde | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Skridtlængde | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Kropsmål (cm)
| Størrelse | Længde | Bryst |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Kropsmål (inch)
| Størrelse | Længde | Bryst |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Kropsmål (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Håndomkreds | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Kropsmål (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Håndomkreds | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Sådan måles der
Husk at disse er kropsmål. Vi anbefaler at du måler dig selv iført undertøj.
Tip! Hvis du ikke har et målebånd, kan du bruge et stykke snor og måle det mod en lineal eller en tommestok.
Brystmål
Før et målebånd rundt om den bredeste del af din overkrop om brystet. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.
Brystmål
Før et målebånd rundt om den største del af din overkrop om brystet. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.
Sædemål
Før et målebånd rundt om den bredeste del af dit sæde. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.
Taljemål
Brug et målebånd omkring det smalleste sted på din talje, og hold ikke vejret. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.
Indersømmål
Brug et målebånd til at måle længden fra skridtsømmen til hælen. Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt eller for løst. Mål og sammenlign med vores størrelsesguide.
2 tip til at vælge den rigtige størrelse

Læs vores anmeldelser
Vi har kundeanmeldelser på vores hjemmeside, og de er fyldt med informationer om vores størrelser. Kunderne deler ofte egne mål, så du kan sammenligne deres med dine egne. Du kan også filtrere anmeldelser baseret på størrelse for at se, hvad andre kunder synes om noget tøj i en bestemt størrelse.

Brug vores størrelsesguide
Den mest sikre måde at finde den rigtige størrelse på er at måle dig selv og sammenligne dine mål med vores størrelsesguide. Bed nogen om at hjælpe dig, hvis du synes, det er svært at måle selv. Vær ekstra opmærksom på målingen af din hofte og dit bagparti, når du køber bukser og målingen af brystet/busten, når du køber jakker.
















